Gold Taxation by Country
Investment-grade gold (≥ 995 fineness) is VAT-exempt in most of the EU, UK, Australia, and many other jurisdictions under LBMA Good Delivery rules. However, 21+ countries impose purchase taxes of 0.2%–25% on bullion. This table covers all 196 countries in our registry. Always verify current rates with a qualified local tax professional.
Data sources: World Gold Council, national tax authority publications. Last updated: 2026-06-05.
Tax-Exempt (0%) · 51 countries
Investment-grade gold bullion (≥ 995 fineness) is VAT/GST-exempt. Jewelry and numismatic coins may still attract local tax.
| ISO | Country | Currency | Tax rate | Cultural demand | Country page |
|---|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | aud | Exempt | medium | Full guide → |
| AT | Austria | eur | Exempt | medium | Full guide → |
| BH | Bahrain | bhd | Exempt | high | Full guide → |
| BE | Belgium | eur | Exempt | medium | Full guide → |
| BR | Brazil | brl | Exempt | medium | Full guide → |
| BG | Bulgaria | bgn | Exempt | low | Full guide → |
| CA | Canada | cad | Exempt | medium | Full guide → |
| HR | Croatia | eur | Exempt | low | Full guide → |
| CY | Cyprus | eur | Exempt | medium | Full guide → |
| CZ | Czech Republic | czk | Exempt | low | Full guide → |
| DK | Denmark | dkk | Exempt | low | Full guide → |
| EG | Egypt | egp | Exempt | high | Full guide → |
| EE | Estonia | eur | Exempt | low | Full guide → |
| FI | Finland | eur | Exempt | low | Full guide → |
| FR | France | eur | Exempt | medium | Full guide → |
| GE | Georgia | gel | Exempt | medium | Full guide → |
| DE | Germany | eur | Exempt | high | Full guide → |
| GR | Greece | eur | Exempt | medium | Full guide → |
| HK | Hong Kong | hkd | Exempt | high | Full guide → |
| HU | Hungary | huf | Exempt | low | Full guide → |
| ID | Indonesia | idr | Exempt | high | Full guide → |
| IE | Ireland | eur | Exempt | low | Full guide → |
| IT | Italy | eur | Exempt | medium | Full guide → |
| JO | Jordan | jod | Exempt | high | Full guide → |
| XK | Kosovo | eur | Exempt | low | Full guide → |
| KW | Kuwait | kwd | Exempt | high | Full guide → |
| LV | Latvia | eur | Exempt | low | Full guide → |
| LI | Liechtenstein | chf | Exempt | low | Full guide → |
| LT | Lithuania | eur | Exempt | low | Full guide → |
| LU | Luxembourg | eur | Exempt | low | Full guide → |
| MY | Malaysia | myr | Exempt | high | Full guide → |
| MT | Malta | eur | Exempt | low | Full guide → |
| MC | Monaco | eur | Exempt | low | Full guide → |
| ME | Montenegro | eur | Exempt | low | Full guide → |
| NL | Netherlands | eur | Exempt | medium | Full guide → |
| NZ | New Zealand | nzd | Exempt | low | Full guide → |
| OM | Oman | omr | Exempt | high | Full guide → |
| PL | Poland | pln | Exempt | medium | Full guide → |
| PT | Portugal | eur | Exempt | low | Full guide → |
| QA | Qatar | qar | Exempt | high | Full guide → |
| RU | Russia | rub | Exempt | medium | Full guide → |
| SM | San Marino | eur | Exempt | low | Full guide → |
| SA | Saudi Arabia | sar | Exempt | high | Full guide → |
| SG | Singapore | sgd | Exempt | high | Full guide → |
| SK | Slovakia | eur | Exempt | low | Full guide → |
| SI | Slovenia | eur | Exempt | low | Full guide → |
| ES | Spain | eur | Exempt | medium | Full guide → |
| CH | Switzerland | chf | Exempt | high | Full guide → |
| UA | Ukraine | uah | Exempt | medium | Full guide → |
| VA | Vatican City | eur | Exempt | low | Full guide → |
| VN | Vietnam | vnd | Exempt | high | Full guide → |
Low-Tax (0.1%–10%) · 9 countries
Some form of purchase tax, GST, or import duty applies to investment bullion. Rates may vary by product form.
| ISO | Country | Currency | Tax rate | Cultural demand | Country page |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | eur | 4.5% | low | Full guide → |
| BD | Bangladesh | bdt | 5% | high | Full guide → |
| IN | India | inr | 3% | high | Full guide → |
| JP | Japan | jpy | 10% | medium | Full guide → |
| KR | South Korea | krw | 10% | medium | Full guide → |
| TW | Taiwan | twd | 5% | high | Full guide → |
| TH | Thailand | thb | 7% | high | Full guide → |
| TR | Turkey | try | 0.2% | high | Full guide → |
| AE | United Arab Emirates | aed | 5% | high | Full guide → |
High-Tax (> 10%) · 12 countries
Significant VAT, GST, or import duty applies. Retail purchases carry a material tax cost above the spot price.
| ISO | Country | Currency | Tax rate | Cultural demand | Country page |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Argentina | ars | 21% | medium | Full guide → |
| CL | Chile | clp | 19% | low | Full guide → |
| CO | Colombia | cop | 19% | low | Full guide → |
| IL | Israel | ils | 17% | medium | Full guide → |
| MX | Mexico | mxn | 16% | medium | Full guide → |
| NO | Norway | nok | 25% | low | Full guide → |
| PE | Peru | pen | 18% | low | Full guide → |
| PH | Philippines | php | 12% | medium | Full guide → |
| RO | Romania | ron | 19% | low | Full guide → |
| ZA | South Africa | zar | 15% | medium | Full guide → |
| SE | Sweden | sek | 25% | low | Full guide → |
| GB | United Kingdom | gbp | 20% | medium | Full guide → |
Variable / Undocumented · 124 countries
Tax rules vary by product type, province/state, or are not publicly documented in English. Verify locally before purchasing.
| ISO | Country | Currency | Tax rate | Cultural demand | Country page |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | afn | Variable | medium | Full guide → |
| AL | Albania | all | Variable | low | Full guide → |
| DZ | Algeria | dzd | Variable | medium | Full guide → |
| AO | Angola | aoa | Variable | low | Full guide → |
| AG | Antigua and Barbuda | xcd | Variable | low | Full guide → |
| AM | Armenia | amd | Variable | medium | Full guide → |
| AZ | Azerbaijan | azn | Variable | medium | Full guide → |
| BS | Bahamas | bsd | Variable | low | Full guide → |
| BB | Barbados | bbd | Variable | low | Full guide → |
| BY | Belarus | byn | Variable | low | Full guide → |
| BZ | Belize | bzd | Variable | low | Full guide → |
| BJ | Benin | xof | Variable | low | Full guide → |
| BT | Bhutan | btn | Variable | medium | Full guide → |
| BO | Bolivia | bob | Variable | low | Full guide → |
| BA | Bosnia and Herzegovina | bam | Variable | low | Full guide → |
| BW | Botswana | bwp | Variable | low | Full guide → |
| BN | Brunei | bnd | Variable | medium | Full guide → |
| BF | Burkina Faso | xof | Variable | low | Full guide → |
| BI | Burundi | bif | Variable | low | Full guide → |
| KH | Cambodia | khr | Variable | medium | Full guide → |
| CM | Cameroon | xaf | Variable | low | Full guide → |
| CV | Cape Verde | cve | Variable | low | Full guide → |
| CF | Central African Republic | xaf | Variable | low | Full guide → |
| TD | Chad | xaf | Variable | low | Full guide → |
| CN | China | cny | Variable | high | Full guide → |
| KM | Comoros | kmf | Variable | low | Full guide → |
| CG | Congo (Brazzaville) | xaf | Variable | low | Full guide → |
| CD | Congo (Kinshasa) | cdf | Variable | low | Full guide → |
| CR | Costa Rica | crc | Variable | low | Full guide → |
| CI | Côte d'Ivoire | xof | Variable | low | Full guide → |
| CU | Cuba | cup | Variable | low | Full guide → |
| DJ | Djibouti | djf | Variable | low | Full guide → |
| DM | Dominica | xcd | Variable | low | Full guide → |
| DO | Dominican Republic | dop | Variable | low | Full guide → |
| EC | Ecuador | usd | Variable | low | Full guide → |
| SV | El Salvador | usd | Variable | low | Full guide → |
| GQ | Equatorial Guinea | xaf | Variable | low | Full guide → |
| ER | Eritrea | ern | Variable | low | Full guide → |
| SZ | Eswatini | szl | Variable | low | Full guide → |
| ET | Ethiopia | etb | Variable | medium | Full guide → |
| FJ | Fiji | fjd | Variable | low | Full guide → |
| GA | Gabon | xaf | Variable | low | Full guide → |
| GM | Gambia | gmd | Variable | low | Full guide → |
| GH | Ghana | ghs | Variable | medium | Full guide → |
| GD | Grenada | xcd | Variable | low | Full guide → |
| GT | Guatemala | gtq | Variable | low | Full guide → |
| GN | Guinea | gnf | Variable | low | Full guide → |
| GW | Guinea-Bissau | xof | Variable | low | Full guide → |
| GY | Guyana | gyd | Variable | low | Full guide → |
| HT | Haiti | htg | Variable | low | Full guide → |
| HN | Honduras | hnl | Variable | low | Full guide → |
| IS | Iceland | isk | Variable | low | Full guide → |
| IR | Iran | irr | Variable | high | Full guide → |
| IQ | Iraq | iqd | Variable | high | Full guide → |
| JM | Jamaica | jmd | Variable | low | Full guide → |
| KZ | Kazakhstan | kzt | Variable | medium | Full guide → |
| KE | Kenya | kes | Variable | low | Full guide → |
| KI | Kiribati | aud | Variable | low | Full guide → |
| KG | Kyrgyzstan | kgs | Variable | medium | Full guide → |
| LA | Laos | lak | Variable | medium | Full guide → |
| LB | Lebanon | lbp | Variable | high | Full guide → |
| LS | Lesotho | lsl | Variable | low | Full guide → |
| LR | Liberia | lrd | Variable | low | Full guide → |
| LY | Libya | lyd | Variable | medium | Full guide → |
| MG | Madagascar | mga | Variable | low | Full guide → |
| MW | Malawi | mwk | Variable | low | Full guide → |
| MV | Maldives | mvr | Variable | medium | Full guide → |
| ML | Mali | xof | Variable | medium | Full guide → |
| MR | Mauritania | mru | Variable | low | Full guide → |
| MU | Mauritius | mur | Variable | low | Full guide → |
| MD | Moldova | mdl | Variable | low | Full guide → |
| MN | Mongolia | mnt | Variable | medium | Full guide → |
| MA | Morocco | mad | Variable | medium | Full guide → |
| MZ | Mozambique | mzn | Variable | low | Full guide → |
| MM | Myanmar | mmk | Variable | medium | Full guide → |
| NA | Namibia | nad | Variable | low | Full guide → |
| NR | Nauru | aud | Variable | low | Full guide → |
| NP | Nepal | npr | Variable | high | Full guide → |
| NI | Nicaragua | nio | Variable | low | Full guide → |
| NE | Niger | xof | Variable | low | Full guide → |
| NG | Nigeria | ngn | Variable | medium | Full guide → |
| KP | North Korea | kpw | Variable | low | Full guide → |
| MK | North Macedonia | mkd | Variable | low | Full guide → |
| PK | Pakistan | pkr | Variable | high | Full guide → |
| PW | Palau | usd | Variable | low | Full guide → |
| PS | Palestine | ils | Variable | medium | Full guide → |
| PA | Panama | pab | Variable | low | Full guide → |
| PG | Papua New Guinea | pgk | Variable | low | Full guide → |
| PY | Paraguay | pyg | Variable | low | Full guide → |
| RW | Rwanda | rwf | Variable | low | Full guide → |
| KN | Saint Kitts and Nevis | xcd | Variable | low | Full guide → |
| LC | Saint Lucia | xcd | Variable | low | Full guide → |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | xcd | Variable | low | Full guide → |
| WS | Samoa | wst | Variable | low | Full guide → |
| ST | São Tomé and Príncipe | stn | Variable | low | Full guide → |
| SN | Senegal | xof | Variable | low | Full guide → |
| RS | Serbia | rsd | Variable | low | Full guide → |
| SC | Seychelles | scr | Variable | low | Full guide → |
| SL | Sierra Leone | sll | Variable | low | Full guide → |
| SB | Solomon Islands | sbd | Variable | low | Full guide → |
| SO | Somalia | sos | Variable | low | Full guide → |
| SS | South Sudan | ssp | Variable | low | Full guide → |
| LK | Sri Lanka | lkr | Variable | high | Full guide → |
| SD | Sudan | sdg | Variable | medium | Full guide → |
| SR | Suriname | srd | Variable | low | Full guide → |
| SY | Syria | syp | Variable | medium | Full guide → |
| TJ | Tajikistan | tjs | Variable | medium | Full guide → |
| TZ | Tanzania | tzs | Variable | low | Full guide → |
| TL | Timor-Leste | usd | Variable | low | Full guide → |
| TG | Togo | xof | Variable | low | Full guide → |
| TO | Tonga | top | Variable | low | Full guide → |
| TT | Trinidad and Tobago | ttd | Variable | low | Full guide → |
| TN | Tunisia | tnd | Variable | medium | Full guide → |
| TM | Turkmenistan | tmt | Variable | medium | Full guide → |
| TV | Tuvalu | aud | Variable | low | Full guide → |
| UG | Uganda | ugx | Variable | low | Full guide → |
| US | United States | usd | Variable | medium | Full guide → |
| UY | Uruguay | uyu | Variable | low | Full guide → |
| UZ | Uzbekistan | uzs | Variable | medium | Full guide → |
| VU | Vanuatu | vuv | Variable | low | Full guide → |
| VE | Venezuela | ves | Variable | medium | Full guide → |
| YE | Yemen | yer | Variable | medium | Full guide → |
| ZM | Zambia | zmw | Variable | low | Full guide → |
| ZW | Zimbabwe | zwl | Variable | low | Full guide → |
Important Caveats
- Tax rates shown apply to investment-grade bullion (≥ 995 fineness). Jewelry, numismatic coins, and scrap gold follow different rules.
- Rates may vary by product form (bars vs coins), purchase channel, or buyer status (retail vs wholesale).
- Cross-border gold imports may trigger additional customs duties above the stated rates.
- Capital gains tax (CGT) on gold profits is a separate question from purchase-time VAT/GST and is not reflected in this table.
- This table is for informational purposes only. Always verify current rates with a qualified local tax professional before a significant purchase.